中國郵政-國際EMS快遞郵件重量、尺寸限制標準
| 資費區(qū) | 通達國家(地區(qū)) | 限重(千克) | 尺寸限制(米) |
| 一區(qū) | 香港 | 40 | 標準1 |
| 澳門 | 31.5 | 標準2 | |
| 二區(qū) | 日本 | 30 | 標準3 |
| 韓國、蒙古 | 30 | 標準1 | |
| 朝鮮 | 30 | 標準2 | |
| 三區(qū) | 馬來西亞 | 40 | 標準1 |
| 印度尼西亞 | 30 | 標準4 | |
| 新加坡、泰國、柬埔寨、越南 | 30 | 標準1 | |
| 菲律賓 | 20 | 標準2 | |
| 四區(qū) | 澳大利亞、新西蘭 | 30 | 標準2 |
| 巴布亞新幾內亞 | 25 | 標準1 | |
| 五區(qū) | 英國、希臘、瑞士、德國、瑞典、法國 | 30 | 標準1 |
| 愛爾蘭、比利時、意大利 | 30 | 標準1 | |
| 丹麥、挪威、芬蘭、奧地利 | 31.5 | 標準1 | |
| 盧森堡 | 31 | 標準1 | |
| 西班牙、馬耳他 | 20 | 標準1 | |
| 葡萄牙 | 30 | 標準2 | |
| 六區(qū) | 美國 | 31.5 | 標準2 |
| 加拿大 | 30 | 標準1 | |
| 七區(qū) | 斯里蘭卡、土耳其、老撾 | 30 | 標準1 |
| 巴基斯坦 | 30 | 標準2 | |
| 尼泊爾 | 31.5 | 標準2 | |
| 孟加拉 | 20 | 標準1 | |
| 印度 | 35 | 標準1 | |
| 八區(qū) | 圭亞那、巴拿馬、密魯 | 30 | 標準1 |
| 巴西、古巴 | 30 | 標準2 | |
| 墨西哥、哥倫比亞 | 20 | 標準1 | |
| 阿根廷 | 20 | 標準2 | |
| 九區(qū) | 約旦、阿曼、乍得、剛果、加納、馬里加蓬、科威特、突尼斯、烏干達、摩洛哥、吳旺達、科特迪瓦、塞內加爾、莫桑比克尼日利亞、馬達加斯加、埃塞俄比亞 | 30 | 標準1 |
| 巴林、埃及、以色列、敘利亞、吉布提、卡塔爾、幾內亞、博茨瓦納 | 20 | 標準1 | |
| 伊朗 | 20 | ||
| 阿聯(lián)酋、肯尼亞、尼日爾 | 31.5 | 標準1 | |
| 塞浦路斯、布基納法索 | 30 | ||
| 十區(qū) | 捷克、俄羅斯、克羅地亞、愛沙尼亞 | 30 | |
| 拉脫維亞、哈塞克斯坦 | 30 | 標準2 | |
| 波蘭、烏克蘭、白俄羅斯、開曼群島 | 20 | 標準1 | |
| 匈牙利 | 31.5 | 標準1 | |
| 羅馬尼亞 | 31.5 | 標準2 |
標準1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3米。
標準2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2米。
標準3:東京、大阪指定區(qū)域為1.8米*3米,其他地區(qū)執(zhí)行標準1。
標準4:最長一邊不得超過0.6米,長、寬、高合計不得超過0.9米。圓卷型長度不得超過0.9米,直徑的兩倍和長度合計不得超過1.04米。
